Ipatinga: retrospecto e resultados
44 partidas com placar registradas entre 2006 e 2010, com 10 vitórias, 10 empates e 24 derrotas.
- Partidas com placar
- 44
- Vitórias
- 10
- Empates
- 10
- Derrotas
- 24
- Gols (pró : contra)
- 43 : 75
- Aproveitamento*
- 30,3%
Base em construção: cada partida guarda fonte e nível de confiança. Dos gols marcados pelo clube, 3 têm o autor identificado (placar total: 43). Números de épocas antigas podem ter lacunas.
Partidas recentes
| Data | Competição | Adversário | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2010 | Campeonato Brasileiro Série B | Bahia (casa) | 1 x 2 | D |
| 15/05/2010 | Campeonato Brasileiro Série B | Bahia (fora) | 1 x 3 | D |
| 01/09/2009 | Campeonato Brasileiro Série B | Bahia (fora) | 1 x 1 | E |
| 22/05/2009 | Campeonato Brasileiro Série B | Bahia (casa) | 0 x 0 | E |
| 07/12/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Fluminense (fora) | 1 x 1 | E |
| 30/11/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Grêmio (casa) | 1 x 4 | D |
| 23/11/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Palmeiras (fora) | 0 x 2 | D |
| 15/11/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Sport (casa) | 3 x 0 | V |
| 09/11/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Internacional (fora) | 0 x 4 | D |
| 01/11/2008 | Campeonato Brasileiro Série A | Coritiba (casa) | 2 x 0 | V |
Campanha por temporada
| Temporada | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
| 2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
| 2008 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 : 67 |
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |