Barueri: retrospecto e resultados
42 partidas com placar registradas entre 2006 e 2009, com 14 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.
- Partidas com placar
- 42
- Vitórias
- 14
- Empates
- 14
- Derrotas
- 14
- Gols (pró : contra)
- 68 : 61
- Aproveitamento*
- 44,4%
Base em construção: cada partida guarda fonte e nível de confiança. Dos gols marcados pelo clube, 0 têm o autor identificado (placar total: 68). Números de épocas antigas podem ter lacunas.
Partidas recentes
| Data | Competição | Adversário | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Athletico-PR (casa) | 0 x 0 | E |
| 29/11/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Grêmio (fora) | 2 x 4 | D |
| 22/11/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Vitória (fora) | 1 x 2 | D |
| 15/11/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Botafogo (casa) | 3 x 0 | V |
| 08/11/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Internacional (casa) | 1 x 1 | E |
| 31/10/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | São Paulo (fora) | 0 x 1 | D |
| 28/10/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Flamengo (casa) | 2 x 0 | V |
| 24/10/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Náutico (fora) | 1 x 2 | D |
| 17/10/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Santos (casa) | 0 x 0 | E |
| 10/10/2009 | Campeonato Brasileiro Série A | Coritiba (fora) | 2 x 1 | V |
Campanha por temporada
| Temporada | J | V | E | D | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 : 52 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 |
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 |